予定表 -詳細情報-
対戦カード | KCFF 対 JPFF EAST |
開始日時 | 2015年 7月 12日 (日曜日) 14時00分 (GMT+09:00) |
場所 | 川崎球場 |
ゲーム名 | オールスター戦 |
結果 | KCFF 対 JPFF EAST 1Q 2Q 3Q 4Q T KC 7 0 3 14 24 JP 0 6 0 7 13 1Q JPFF #24一丸10ydsラン(江口キック成功) 2Q KCFF #12長田→#80原口2ydsパス(川見キック失敗) 3Q JPFF #32江口33ydsFG成功 4Q JPFF #12斉藤→#80権藤31ydsパス(江口キック成功) KCFF #28長谷→#83上原6ydsパス(川見キック成功) JPFF #24一丸1ydsラン(江口キック成功) |
リーグ | 友好団体 |
最終更新日 | 2015年 7月 20日 (月曜日) |
piCal-0.8 |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。